DÀN ĐỀ 36 SỐ NUÔI TUẦN - PHƯƠNG PHÁP LÊN DÀN ĐỀ 3 CÀNG

Sau thời gian nghiên cứu phân tích và thử nghiệm nhiều năm hôm nay SOI CAU XSMB 188 chúng tôi khẳng định dàn đặc biệt 36 con nuôi tuần trong 7 ngày là phương pháp hợp lý nhất cho người chơi với độ ổn định cao khi chơi đề đặc biệt. Để thắng được nhiều bạn cần tham khảo theo phương pháp sau:
1. Dàn đặc biệt nuôi chỉ áp dụng với người chơi đặc biệt chơi online tỷ lệ 1 ăn 99 lần. 
 Tìm hiểu tại đây cách đánh đề online  

LINK ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN LOTO188

 Link 1  -  Link 2  -  Link 3

2. Quan trọng là các bạn phải vào tiền đúng theo tỷ lệ hướng dẫn.
Với số vốn 4,572.000đ, bạn chơi khung này như sau:
Với dàn đặc biệt 36 số, bạn đánh gấp thếp tỉ lệ 1:2
Ngày 1=36,000đ/dàn số
Ngày 2=72,000đ/dàn số
Ngày 3=144,000đ/dàn số
Ngày 4=288,000đ/dàn số
Ngày 5=576,000đ/dàn số
Ngày 6=1,152,000đ/dàn số
Ngày 7=2,304,000đ/dàn số
Nếu có vốn các bạn có thể tăng vốn theo tỷ lệ 1x, 2x,3x để được lãi như mong muốn,
ví dụ ngày đầu 72,000 đ 1 dàn số sau đó cứ tăng nhân đôi lên, khi ăn khung ta trở
về với phương pháp vào tiền của ngày 1.
Thống kê Dàn đặc biệt 36 số nuôi tuần SOICAU188
Nuôi chạm 3,8 Từ ngày 01/02/2021 đến 07/02/2021 Chờ KQ
03,30,13,31,23,32,33,43,34,53,35,63,36,73,37,83,38,93,39,08,80,18,81,28,82,48,84,58,85,68,86,78,87,88,98,89
Nuôi chạm 8,9 Từ ngày 26/01/2021 đến 31/01/2021 Trúng 79,69,09,86 Ngày 2,4,5,6
Nuôi chạm 1,2 Từ ngày 11/01/2021 đến 17/01/2021 Trúng 92 Ngày 2
Nuôi chạm 7,1 Từ ngày 04/01/2021 đến 10/01/2021 Trúng 76 Ngày 2 
Nuôi chạm 3,9 Từ ngày 28/12/2020 đến 03/01/2021 Trúng 90, 32 Ngày 1, 6
Nuôi chạm 1,9 Từ ngày 21/12/2020 đến 27/12/2020 Trúng 93, 13, 93, 71 Ngày 1,2,4, 6 
Nuôi chạm 5,8 từ ngày 14/12/2020 đến 20/12/2020 Trúng 81, 50, 54, 88 Ngày 2,4,5,7
Nuôi chạm 5,8 từ ngày 07/12/2020 đến 13/12/2020 Trúng 35, 51 Ngày 3,4
Nuôi chạm 1,6 từ ngày 30/11/2020 đến 07/12/2020 Trúng 17, 11 Ngày 2,3
Nuôi chạm 5,7 từ ngày 23/11/2020 đến 30/11/2020 Trúng 71 Ngày 4
Nuôi chạm 4,0 từ ngày 9/11/2020 đến 15/11/2020 Trúng 47, 74, 42 ngày 1, 2, 3
Nuôi chạm 6,0 từ ngày 02/11/2020 đến 08/11/2020 trúng 61,56 ngày 1,5
Nuôi chạm 4,5 từ ngày 26/10/2020 đến 01/11/2020 trúng 46,59 ngày 1,7
Nuôi chạm 3,8 từ ngày 22/10/2020 đến 28/10/2020 trúng 28,36 ngày 2,3
Nuôi chạm 3,4 từ ngày 20/10/2020 đến 26/10/2020 trúng 43 ngày 2
Nuôi chạm 4,5 từ ngày 19/10/2020 đến 25/10/2020 trúng 25 ngày 1
Nuôi chạm 3,7 từ ngày 12/10/2020 đến 18/10/2020 trượt
Nuôi chạm 7,9 từ ngày 10/10/2020 đến 16/10/2020 trúng 94 ngày 2
Nuôi chạm 1,4 từ ngày 7/10/2020 đến 13/10/2020 trúng 41 ngày 3
Nuôi chạm 4,5 từ ngày 4/10/2020 đến 10/10/2020 trúng 65 ngày 3
Nuôi chạm 5,7 từ ngày 28/9/2020 đến 4/10/2020 trúng 97 ngày 6
Nuôi chạm 4,5 từ ngày 27/9/2020 đến 3/10/2020 trúng 46 ngày 1
Nuôi chạm 3,6 từ ngày 23/9/2020 đến 29/9/2020 trúng 69 ngày 4
Nuôi chạm 1,6 từ ngày 20/9/2020 đến 26/9/2020 trúng 86 ngày 3
Nuôi chạm 4,5 từ ngày 18/9/2020 đến 24/9/2020 trúng 04 ngày 2
Nuôi chạm 4,7 từ ngày 14/9/2020 đến 20/9/2020 trúng 70 ngày 4
Nuôi chạm 6,7 từ ngày 9/9/2020 đến 15/9/2020 trúng 63 ngày 5
Nuôi chạm 2,6 từ ngày 2/9/2020 đến 8/9/2020 trúng 22 ngày 7
Nuôi chạm 2,7 từ ngày 31/8/2020 đến 6/9/2020 trúng 57 ngày 2
Nuôi chạm 3,7 từ ngày 27/8/2020 đến 2/9/2020 trúng 83 ngày 4
Nuôi chạm 2,7 từ ngày 25/8/2020 đến 31/8/2020 trúng 82 ngày 2
Nuôi chạm 6,7 từ ngày 23/8/2020 đến 29/8/2020 trúng 16 ngày 2
Nuôi chạm 2,3 từ ngày 22/8/2020 đến 28/8/2020 trúng 35 ngày 1
Nuôi chạm 2,5 từ ngày 19/8/2020 đến 25/8/2020 trúng 54 ngày 3
Nuôi chạm 3,6 từ ngày 15/8/2020 đến 21/8/2020 trúng 37 ngày 4
Nuôi chạm 4,6 từ ngày 14/8/2020 đến 20/8/2020 trúng 14 ngày 1
Nuôi chạm 6,7 từ ngày 11/8/2020 đến 17/8/2020 trúng 57 ngày 3
Nuôi chạm 2,8 từ ngày 10/8/2020 đến 16/8/2020 trúng 28 ngày 1
Nuôi chạm 2,3 từ ngày 9/8/2020 đến 15/8/2020 trúng 38 ngày 1
Nuôi chạm 2,8 từ ngày 7/8/2020 đến 13/8/2020 trúng 58 ngày 2

LINK ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN LOTO188

SOICAU188.TOP Hi vọng dự đoán XSMB trên sẽ giúp được cho các bạn trong việc soi cầu xổ số. Mọi con số mà SOICAUXSMB188 đưa ra chỉ mang tính chất tham khảo hoàn toàn miễn phí chúng tôi không ép buộc chèo kéo ai chơi theo vì vậy các bạn nên cân nhắc trước khi sử dụng các thống kê trên.